Si está entre dos talles
Recomendamos elegir el talle más grande para que la prenda sea más cómoda y dure más tiempo.
Usá peso y equivalencias
En bebés, el peso suele ser una referencia más útil que la edad exacta.
Te ayudamos por WhatsApp
Si tenés dudas, escribinos y te orientamos antes de comprar.
Guía de Talles General
General| Talle | Equivalencias | Peso(Kg) |
|---|---|---|
| P | PREMATURO | 2.3 - 2.5 |
| RN | RECIEN NACIDO | 2.5 - 3.5 |
| NB | RN - 3 MESES | 3.5 - 5.5 |
| 3M | 3 - 6 MESES | 5.5 - 7.5 |
| 6M | 6 - 9 MESES | 7.5 - 9.5 |
| 9M | 9 - 12 MESES | 9.5 - 11.5 |
| 12M | 12 - 24 MESES | 11.5 - 13.5 |
| 2A | 2 - 3 AÑOS | 13.5 - 14 |
| 3A | 3 - 4 AÑOS | 14 - 15.5 |
Body
| Talle | Equivalencias | Peso(Kg) |
|---|---|---|
| P | PREMATURO | 2.3 - 2.5 |
| RN | RECIEN NACIDO | 2.5 - 3.5 |
| NB | RN - 3 MESES | 3.5 - 5.5 |
| 3M | 3 - 6 MESES | 5.5 - 7.5 |
| 6M | 6 - 9 MESES | 7.5 - 9.5 |
| 9M | 9 - 12 MESES | 9.5 - 11.5 |
| 12M | 12 - 24 MESES | 11.5 - 13.5 |
| 2A | 2 - 3 AÑOS | 13.5 - 14 |
| 3A | 3 - 4 AÑOS | 14 - 15.5 |
¿Querés que te ayudemos a elegir?
Mandanos el producto que te gusta y el peso/edad aproximada para orientarte con el talle.